DHB Jugendbundesliga weibliche Jugend A (2024/25)
DHB Jugendbundesliga weibliche Jugend A
Jahrgänge 2006 bis 2007
Mannschaft
# | Vorname, Name | Position |
---|---|---|
11 | Lilly Janßen | TW |
74 | Antonia Woike | TW |
99 | Lina Kürschner | TW |
7 | Liliana Jakubisova | RR, RL, RM, |
8 | Luisa Nitze | LA |
14 | Moana Thelemann | RR, RL, RM |
17 | Rubina Schirmer | RR, RL |
23 | Imke Huntemann | KM |
25 | Kim Ott | RL |
31 | Kyara Rackwitz | LA |
38 | Dilayla Alarslan | RM |
77 | Finja Raßloff | RL |
82 | Merle Brachmann | KM |
84 | Charlotte Gulich | KM |
92 | Leni Stiebler | LA, RA |
97 | Ella Luise Gregor | RA, RM |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Erfurt, Sportgymnasium |
Mittwoch | 19.30 - 21.00 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Erfurt, Mittelhäuser Straße |